北京到马德里机票,北京至马德里机票,北京到马德里航班查询
承运航空公司 航班号 起飞地 目的地 起飞时间 到达时间 舱位 班期 单程价格 往返票价
法国航空公司 AF129/AF1800 北京 马德里 09:50 17:35 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 6910 5100
德国汉莎航空公司 LH721/LH2582 北京 马德里 10:30 19:15 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 5830 5100
荷兰皇家航空公司 KL898/KL1705 北京 马德里 11:10 14:35 经济舱 2,4,7 -1 5940
土尔其航空公司 TK021/TK1857 北京 马德里 23:55 11:40+1 经济舱 2,4,7 5080 6600
斯堪的纳维亚(北)航空公司 SK996/SK3523 北京 马德里 15:35 20:40 经济舱 1,2,3,4,5,6,7 6090 5110
瑞士航空公司 LX139/LX4400 北京 马德里 17:15 09:50+1 经济舱 1,2,3,4,6,7 6800 7100
芬兰航空公司 AY052/AY891 北京 马德里 11:50 20:40 经济舱 2,3,4,5,6,7 5900 5100
奥地利航空公司 OS064/OS8899 北京 马德里 14:30 16:15+1 经济舱 1,3,5,7 4510 4900
参考资料:http://jpzk.cn/web/tejia/bjtj/162051378197.html